Copyright © 2021 korea institute of nuclear safety. all rights reserved.
열린경영
윤리경영
윤리경영 자료실
권익위 권고사항
공용차량 운영현황
윤리경영 자료실
공용차량 운영현황
기관내 업무용 차량 : 13대(소유 9대, 7월 임차종료-3대 ,8월 신규임차 3대) (단위 : 원)
순번 | 차종 | 배기량(cc) | 사용목적 | 등록 및 임차기간 | 유종 | 유류비 | 보험료, 자동차세, 환경개선부담금 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제네시스 G80 | 3,300 | 임원수행 | 2019.08.18 -2022.08.17 | 휘발유 | 2,570,000 | 임차사 부담 | 임차 |
2 | GMC승합 | 6,000 | 방사능사고 현장대응 | 2011.01.12 | 휘발유 | 673,000 | 435,720 | 소유 |
3 | 현대대형버스 | 12,742 | 출퇴근용 | 2010.12.15 | 경유 | 6,425,001 | 579,720 | 소유 |
4 | 기아대형버스 | 12,344 | 현장지휘차량 | 2007.02.23 | 경유 | 162,000 | 786,870 | 소유 |
5 | 현대중형버스 | 5,899 | 이동식제논탐지 | 2010.01.22 | 경유 | 152,000 | 516,880 | 소유 |
6 | 카운티 | 3,933 | 업무용 | 2012.06.05 | 경유 | 86,905 | 401,930 | 소유 |
7 | 4.5톤트럭 | 6,606 | 업무용 | 2003.05.24 | 경유 | 63,097 | 578,450 | 소유 |
8 | 7톤트럭 | 5,890 | 방사선비상대응인체 제염차량 | 2018.04.04 | 경유 | 68,000 | 652,730 | 소유 |
9 | 맥스크루즈 | 3,342 | 환경방사선탐지 장비설치(2인) | 2016.01.13 | 휘발유 | 1,991,037 | 1,131,620 | 소유 |
10 | 맥스크루즈 | 3,342 | 환경방사선탐지 장비설치(2인) | 2016.01.13 | 휘발유 | 2,142,644 | 1,311,400 | 소유 |
11 | 아이오닉5 (전기차량) | 111 | 업무용 | 2018.08.01 -2024.07.31 | 전기 | 384,898 | 임차사 부담 | 임차 |
12 | 아이오닉5 (전기차량) | 111 | 업무용 | 2018.08.01 -2024.07.31 | 전기 | 213,508 | 임차사 부담 | 임차 |
13 | 스타리아 | 2,199 | 업무용 | 2018.08.01 -2024.07.31 | 경유 | 1,019,000 | 임차사 부담 | 임차 |
14 | LF쏘나타 | 1,999 | 업무용 | 2018.08.01 -2021.07.31 | 휘발유 | 785,478 | 임차사 부담 | 임차 |
15 | LF쏘나타 | 1,999 | 업무용 | 2018.08.01 -2021.07.31 | 휘발유 | 857,000 | 임차사 부담 | 임차 |
16 | 카니발 | 2,999 | 업무용 | 2018.08.01 -2021.07.31 | 경유 | 1,011,000 | 임차사 부담 | 임차 |
원전 주재검사팀 등 업무용 자량 : 15대(임차)
순번 | 차종 | 배기량(cc) | 사용목적 | 등록 및 임차기간 | 유종 | 유류비 | 보험료, 자동차세, 환경개선부담금 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 투싼 | 1,995 | 비상대기 업무용 | 2019.05.01 -2022.04.30 | 경유 | 731,105 | 임차사 부담 | 대전방재 |
2 | 투싼 | 1,995 | 비상대기 업무용 | 2019.05.01 -2022.04.30 | 경유 | 1,234,000 | 임차사 부담 | 울진검사 |
3 | 투싼 | 1,995 | 비상대기 업무용 | 2019.05.01 -2022.04.30 | 경유 | 1,345,000 | 임차사 부담 | 울진방재 |
4 | 투싼 | 1,995 | 비상대기 업무용 | 2019.05.01 -2022.04.30 | 경유 | 1,652,000 | 임차사 부담 | 월성검사 |
5 | 투싼 | 1,995 | 비상대기 업무용 | 2019.05.01 -2022.04.30 | 경유 | 1,283,000 | 임차사 부담 | 월성방재 |
6 | 투싼 | 1,995 | 비상대기 업무용 | 2019.05.01 -2022.04.30 | 경유 | 977,949 | 임차사 부담 | 월상방폐 |
7 | 투싼 | 1,995 | 비상대기 업무용 | 2019.05.01 -2022.04.30 | 경유 | 2,001,000 | 임차사 부담 | 고리검사 |
8 | 투싼 | 1,995 | 비상대기 업무용 | 2019.05.01 -2022.04.30 | 경유 | 1,887,500 | 임차사 부담 | 고리검사 |
9 | 투싼 | 1,995 | 비상대기 업무용 | 2019.05.01 -2022.04.30 | 경유 | 1,283,750 | 임차사 부담 | 고리방재 |
10 | 투싼 | 1,995 | 비상대기 업무용 | 2019.05.01 -2022.04.30 | 경유 | 1,575,000 | 임차사 부담 | 영광검사 |
11 | 투싼 | 1,995 | 비상대기 업무용 | 2019.05.01 -2022.04.30 | 경유 | 707,000 | 임차사 부담 | 영광방재 |
12 | 투싼 | 1,995 | 비상대기 업무용 | 2020.07.05 -2023.07.04 | 경유 | 1,940,000 | 임차사 부담 | 고리검사 |
13 | 투싼 | 1,995 | 비상대기 업무용 | 2020.07.05 -2023.07.04 | 경유 | 2,253,000 | 임차사 부담 | 영광검사 |
14 | 투싼 | 1,995 | 비상대기 업무용 | 2020.07.05 -2023.07.04 | 경유 | 1,084,525 | 임차사 부담 | 울진검사 |
15 | 투싼 | 1,995 | 비상대기 업무용 | 2020.07.05 -2023.07.04 | 경유 | 1,153,000 | 임차사 부담 | 월성검사 |
- 담당부서시설안전실
- 연락처042-868-0382