Copyright © 2021 korea institute of nuclear safety. all rights reserved.
소식·정보
입찰정보
수의 계약 현황
입찰정보
순번 | 계약번호 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 거래처명 | 업체지정 사유 | 신청부서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
358 | C2021050104 | [용역] 경주지진 지진원 등을 포함한 원전부지 인근 지질 및 지진정보 DB 시스템 유지보수 | 2021-05-01 | 11,500,000 | (주)엔에스이 | 2회 유찰 | 원자력안전연구실 |
357 | C2021042601 | CONSOLE FREEZE DRYER 6L -84 C EACH 외 4 건 | 2021-04-26 | 89,999,910 | 써모피셔사이언티픽솔루션스(유) | 독점제품 | 환경방사능평가실 |
356 | C2021041401 | 방사선원 위치추적 범용 단말기 제작 및 구매 | 2021-04-14 | 397,650,240 | (주)레니븐테크놀러지 | 2회 유찰 | 방사선투과검사평가실 |
355 | C2021030903 | PSIM basic 전력전자 회로 및 제어기 설계용 프로그램 | 2021-03-09 | 22,980,000 | 한국파워심 주식회사 | 독점제품 | 원자력안전연구실 |
354 | C2021030504 | [용역] 생활주변방사선 안전관리 목적 방사선 측정장비 교정 및 수리 | 2021-03-05 | 25,575,000 | 주식회사 에프티랩 | 국계법시행령 제26조 제1항 제2호 바목 및 아목 | 생활방사선총괄실 |
353 | C2021040803 | [용역] 유도결합 플라즈마 질량분석기 장비유지보수 | 2021-04-21 | 15,620,000 | 써모피셔사이언티픽코리아(주) | 독점제품 | 생활방사선측정평가실 |
352 | C2021040802 | [용역] 운전경험정보관리시스템(DIOS)의 활용을 위한 국내외 원전 사건정보 및 TS LCO 진입정보 분석 | 2021-04-08 | 88,000,000 | (주)지엔피시스템 | 2회 유찰 | 원자력운영분석실 |
351 | C2021040503 | 2021년도 국가 환경방사선자동감시망 확충에 따른 방사선감시기 및 부대장비 구매와 현장설치 | 2021-04-05 | 817,190,000 | 영인에스티(주) | 2회 유찰 | 환경방사선탐지실 |
350 | C2021030101 | [용역] 한국원자력안전기술원 어린이집 위탁용역(장기계속계약 3차년도) | 2021-03-01 | 24,828,000 | 푸르니보육지원재단 | 영유아보육법 시행규칙 제24조 제7항 | 총무회계실 |
349 | C2021022302 | 동부 방사성제논 탐지장비(SAUNA) 운영 시스템 교체품 | 2021-02-23 | 22,990,000 | 씨엔타오미크론(주) | 독점제품 | 환경방사선탐지실 |
- 담당부서구매자산실
- 연락처042-868-0680