안전규제
방사선 안전
방사성폐기물·핵주기
규제대상
- 방사성폐기물관리 일반 ?
- 방사성폐기물관리 일반
- 원자력관계시설에서 발생하는 방사성폐기물은 발생원 및 종류에 따라 처리, 저장, 운반, 처분까지 전과정에 걸쳐 안전규제를 수행합니다.
- 방사성폐기물관리시설 ?
- 방사성폐기물관리시설
- 방사성폐기물관리시설이란 방사성폐기물의 저장·처리·처분시설 및 그 부속시설을 의미합니다. 원자력안전 관련 법령 및 기준과 절차에 따라 방사성폐기물관리시설 개발 전체단계에 걸쳐 안전규제를 수행합니다.
- 핵연료주기시설 ?
- 핵연료주기시설
- 핵연료주기시설에는 우라늄의 채광, 정련, 변환, 농축, 가공, 그리고 사용후핵연료 처리시설이 있으며, 건설부터 폐기까지 전 과정에 걸쳐 안전관리가 이루어 집니다.
방사성폐기물관리시설
시설명 | 운영기관 | 운영목적 | 운영년도 |
---|---|---|---|
중·저준위방사성폐기물 처분시설(1단계) | 한국원자력환경공단 | 중·저준위방사성폐기물 처분 | 2014 |
동위원소폐기물 관리시설 | 한국원자력환경공단 | 방사성동위원소폐기물 임시저장 | 1993 |
가연성폐기물 처리시설 | 한국원자력연구원 | 연구로 1,2호기 및 우라늄변환시설 해체가연성폐기물 처리 | 2011 |
중·저준위방사성폐기물 처분시설
구분 | 저장용량처분포장물 | 저장용량(m 3 ) |
---|---|---|
사일로1 | 18,796 | 5,800 |
사일로2 | 17,630 | 5,720 |
사일로3 | 14,226 | 5,240 |
사일로4 | 17,944 | 6,370 |
사일로5 | 18,436 | 6,060 |
사일로6 | 12,968 | 6,010 |
합계 | 100,000 | 35,200 |
핵연료주기시설
구분 | 운영기관 | 운영목적 | 운영년도 |
---|---|---|---|
우라늄변환시설 | 한국원자력연구원 | 우라늄 정련공정에서 생산된 U308 분말로부터 중수로용핵연료에 필요한 소결성 이산화우라늄 분말을 제조 | 해체 |
정련시설 | 한국원자력연구원 | 원광분쇄시설, 침출여과시설, 우라늄침전시설 | 해체 |
원전연료가공시설 | 한국원자력연료(주) | 원전 연료 가공 및 생산 | 1989(핵연료1동) / 1998(핵연료 2동) |
연구용원자로연료 가공시설 | 한국원자력연구원 | 연구용원자로 연료 가공 및 생산 | |
조사후연료시험시설(PIEF) | 한국원자력연구원 | 원전에서 사용된 핵연료(조사후연료)의 연소 성능과 건전성 시험·평가 등 | 1991 |
방사성폐기물 처리시설 (RWTF) | 한국원자력연구원 | 방사성 폐기물을 수집 분류 등 영구처분장 인도를 위한 처리 및 재포장을 수행 등(방사성폐기물처리시설, 고화폐기물시험시설, 자연증발시설이 있음) | 1991 |
- 담당부서방사성폐기물 평가실
- 연락처042-603-3128